Mô tả
Vivo Y02s
Vivo Y02s – Thông số kỹ thuật chi tiết
Màn hình | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Camera chính | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 164 x 76 x 8.2 mm (6.46 x 2.99 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 182 g (6.42 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 10W wired |
Misc | Colors | Vibrant Blue, Fluorite Black |
---|---|---|
Models | V2203 | |
Price | About 100 EUR |
Ra mắt | Công bố | 2022, August 01 |
---|---|---|
Vivo Y21S
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số THIẾT KẾ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Thông số MÀN HÌNH | ||||||||||||
| ||||||||||||
Thông số CẤU HÌNH | ||||||||||||
| ||||||||||||
Thông số BỘ NHỚ | ||||||||||||
| ||||||||||||
Vivo Y15S
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số MÀN HÌNH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Thông số CẤU HÌNH | ||||||||||||
| ||||||||||||
Thông số BỘ NHỚ | ||||||||||||
| ||||||||||||