GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Xiaomi khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
| 📱 XIAOMI MI / POCO / PAD | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| 🔹 XIAOMI PAD / TABLET | ||
| • Xiaomi Redmi Pad 2022 / Pad SE 11” | 800 | 1900 |
| • Xiaomi Pad 7 / Pad 7 Pro 11.2” 2025 | 700 | IPS: 1700 |
| • Xiaomi Pad 6 / 6 Pro | 700 | 2500 |
| • Xiaomi Pad 5 / 21051182G | 700 | 1700 |
| • Xiaomi Pad 4 | 700 | 1600 |
| • Xiaomi Redmi Pad Pro | 700 | 1900 |
| • Xiaomi Mi Pad 1 / 2 / 3 | _ | 1200 |
| 🔹 XIAOMI C / CIVI | ||
| • Xiaomi 10 Lite Zoom | 550 | 1900 |
| • Xiaomi Civi (cong) | 900 | AMOLED: 2200 |
| 🔹 POCO SERIES | ||
| • Poco F5 Pro | 400 | AMOLED: 3100 |
| • Pocophone F1 | 250 | 850 |
| • Poco X2 | 250 | 850 |
| • Poco F4 | 250 | LK InCell: 700 LK OLED: 1600 zin AMOLED: 2000 |
| • Poco X4 Pro 5G | 300 | 2500 |
| • Poco X7 (cong) | 700 | 3000 |
| • Poco X7 Pro | 400 | AMOLED: 2500 |
| • Poco C40 / Redmi 10C | 250 | 700 |
| • Poco M5S | 350 | AMOLED: 2400 LK lót: 800 |
| • Poco M5 | 300 | 950 |
| • Poco F2 Pro / Redmi K30 Pro | 500 | TFT: 700 zin AMOLED: 1800 |
| • Poco F3 / Redmi K40 / K40 Pro / Black Shark 4 / 4S / 4S Pro | 400 | TFT LK: 750 AMOLED zin: 2400 |
| • Poco F3 GT / Redmi K40 Gaming | 300 | 1300 |
| 📱 XIAOMI MI | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| 🔹 XIAOMI MI SERIES | ||
| ✅ Mi 2 → Mi 6 | ||
| • Mi 2 / 2S / M2 / M2i | 250 | 700 |
| • Mi 3 / Mi 3S | 250 | 700 |
| • Mi 4 / 4i / 4C / 4S / 4X | 250 | 650 |
| • Mi 5 / 5S / 5 Plus / 5S Plus | 250 | 700 |
| • Mi 5X / Mi A1 | 250 | 600 |
| • Mi 6 | 250 | 800 |
| • Mi 6X / Mi A2 | 250 | 700 |
| • Mi A2 Lite | 250 | 850 |
| • Mi A3 / CC9e | 250 | LK: 700 AMOLED LK: 1400 AMOLED zin: 1700 |
| ✅ Mi 8 / Mi 9 | ||
| • Mi 8 | 300 | AMOLED LK: 1000 AMOLED ZIN: 2050 |
| • Mi 8 Lite | 300 | 750 |
| • Mi 8 SE | 400 | AMOLED zin: 2100 AMOLED LK: 1300 |
| • Mi 8 Pro | 400 | AMOLED zin: 2100 AMOLED LK: 1700 |
| • Mi 9 | 300 | AMOLED: 1500 AMOLED zin: 2700 |
| • Mi 9 SE | 300 | TFT: 900 AMOLED: 1900 |
| • Mi 9 Lite | 400 | AMOLED LK: 1000 AMOLED zin: 1400 |
| • Mi 9 Pro | 400 | AMOLED zin: 3400 TFT LK: 1150 |
| • Mi 9T / 9T Pro / K20 / K20 Pro | 400 | AMOLED zin: 2500 TFT LK: 1050 |
| ✅ Mi 10 SERIES | ||
| • Mi 10T / K30S | 300 | 950 |
| • Mi 10 Lite | 300 | 1650 |
| • Mi 10 / 10 Pro (cong) | 700 | OLED: 2900 |
| • Mi 10 Ultra (cong) | 850 | OLED: 3900 |
| • Mi 10S (cong) | 850 | 2200 |
| • Mi Note 10 / Note 10 Pro / Lite (cong) | 750 | OLED: 3400 |
| ✅ Mi 11 SERIES | ||
| • Mi 11T | 300 | AMOLED: 2500 |
| • Mi 11T Pro | 500 | AMOLED: 2500 |
| • Mi 11 Lite | 600 | AMOLED: 1300 |
| • Mi 11 Lite 5G | 700 | OLED: 2700 |
| • Mi 11 / Mi 11 Pro (cong) | 1100 | 4000 |
| • Mi 11 Ultra (cong) | 1100 | 4600 |
| ✅ Mi 12 SERIES | ||
| • Mi 12 5G (cong) | 700 | AMOLED: 3000 |
| • Mi 12X (cong) | 850 | 2800 |
| • Mi 12T / 12T Pro / K50 Ultra | 300 | TFT: 800 AMOLED: 1700 |
| • Mi 12 Lite | 500 | 2500 |
| • Mi 12S (cong) | 750 | 2700 |
| • Mi 12 Pro / 12S Pro (cong) | 900 | 3850 |
| • Mi 12S Ultra (cong) | 1100 | 4100 |
| ✅ Mi 13 / 14 SERIES | ||
| • Xiaomi 13 | 700 | 3700 |
| • Xiaomi 13 Pro (cong) | 800 | 4900 |
| • Xiaomi 13 Ultra (cong) | 1200 | 5300 |
| • Xiaomi 13 Lite (cong) | 800 | 2200 |
| • Xiaomi 14 | 700 | |
| • Xiaomi 14 Civi (cong) | 800 | 1700 |
| • Xiaomi 14 Pro (cong) | 1300 | 4300 |
| • Xiaomi 14T / 14T Pro / K70 Ultra | 500 | 3000 |
| • Xiaomi 14 Ultra (cong) | 900 | AMOLED: 4600 |
| 📱 XIAOMI REDMI | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| 🔹 REDMI SERIES | ||
| ✅ Redmi A / C | ||
| • Redmi A1 | 150 | 600 |
| • Redmi A3 Pro | 200 | 500 |
| • Redmi 10C / Poco C40 | 250 | 700 |
| • Redmi 12C / Poco C55 | 200 | 550 |
| • Redmi 13C | 200 | 550 |
| ✅ Redmi 1 → Redmi 10 | ||
| • Redmi 1S / 2 / 2A / 3 / 3S / 3X / 4 / 4X / 4A / 4 Prime / 5 / 5A / 5 Plus / 6 / 6A / 7 / 9 / 9A / 9C / 9T / 10 / 10A | 250 | 650 |
| • Redmi 6 Pro | 250 | 700 |
| • Redmi 7A | _ | 800 |
| • Redmi 8 / 8A | 200 | 600 |
| ✅ Redmi Note SERIES | ||
| • Redmi Note 1 / 2 / 3 / 3 Pro / 4 / 4X / 5A / 5 Prime / 5 / 6 / 6 Pro | 250 | 650 |
| • Redmi Note 7 / 7 Pro / 7S | 250 | 700 |
| • Redmi Note 8 / 8T | 250 | 700 |
| • Redmi Note 9 Pro 4G / 9S / Note 10T Lite | 200 | 650 |
| • Redmi Note 9 Pro 5G / Poco X3 NFC / X3 Pro | 200 | 650 |
| • Redmi Note 9 Pro Max | 300 | 900 |
| • Redmi 12 / 12R / 13 / Note 12R / Poco M6 Pro 5G | 250 | IPS:600 |
| XIAOMI | MÃ PIN | GIÁ THAY PIN |
| • Pin Redmi Note 7 | BN4A | 300 |
| • Pin Redmi Note 8 | BN44 | 300 |
| • Pin Redmi Note 9 | BN51 | 350 |
| • Pin Redmi 8 / 8A | BN46 | 300 |
| • Pin Redmi 9 / 9A | BN53 | 300 |
| • Pin Redmi Note 10 | BN5A | 350 |
| • Pin Redmi Note 11 | BN5C | 400 |
| • Pin Redmi Note 11S | BN5D | 400 |
| • Pin Redmi Note 9 Pro | BN52 | 350 |
| • Pin Redmi Note 12 | BN5J | 400 |
| • Pin Poco F3 | BP41 | 400 |
| • Pin Poco X3 Pro | BN57 | 400 |
| • Pin Xiaomi Mi 10 / Mi 11 | BM4M / BM4P | 500 |
THAY LINH KIỆN KHÁC (LOA, SẠC, CAMERA,…)
👉 LIÊN HỆ 0941.242424

