GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Xiaomi khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
| Xiaomi | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
| Xiaomi Civi (cong) | 850 | 2200 Amoled | |
| xiaomi CC9 pro | 350 | 1200 | |
| Pocophone F1 | 250 | 850 | |
| Poco X2 | 250 | 850 | |
| Poco X3 | 250 | 650 | |
| Poco X3 pro | |||
| Poco X7 (cong) | 700 | 3000 | |
| Poco X7 Pro | 400 | 2500 amoled | |
| Poco C40/ Redmi 10C | 250 | 700 | |
| Poco C40 Pro | 300 | ||
| Poco F4 | 250 | LK incell : 600 LK oled : 1500 Zin Amoled 1900 | |
| Poco F5 pro | 400 | 3100 amoled | |
| Poco M5 | 300 | 950 | |
| Poco M5S | 350 | 2400 amoled 700 LK PQ | |
| Xiaomi 10 lite zoom | 450 | 1900 | |
| Xiaomi 12 Pro/ mi 12S Pro ( cong) | 900 | 3800 | |
| Xiaomi 12 lite | 400 | 2400 | |
| Xiaomi 12S Ultra | 1100 | 4100 | |
| Xiaomi 14T/ Mi 14T Pro/ K70 Ultra | 500 | 2900 | |
| Xiaomi 14Pro | 1200 | 4200 | |
| Xiaomi 14 Ultra | 800 | 4500 | |
| Mi Note 3 | |||
| Mi Note 10 / 10 pro/ 10 lite (cong) | 750 | 3400 oled | |
| Mi Note 10 Lite | 950 | ||
| Mi A1/ Mi 5X/ MDG2 | _ | 250 | 600 |
| Mi A2/ Mi 6X | 200 | 550 | |
| Mi A3/ CC9E | 250 | 1400 amoled LK 1700 amoled zin | |
| Mi A2 lite | _ | 250 | 850 |
| Mi 2A (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
| Mi 2 / MI 2S / M2 / M2i (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
| Mi 3 / Mi 3S/ M3i (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
| Mi 4 (T,Đ) | _ | 250 | 600 |
| Mi 4i/ Mi 4c | _ | 250 | 600 |
| Mi 4S | _ | 250 | 600 |
| Mi 4X | _ | 250 | 650 |
| Mi 5 (T,Đ,V) | 250 | 700 | |
| Mi 5S (T,Đ,V) | 250 | 650 | |
| Mi 5 plus | 250 | 700 | |
| Mi 5s plus | 250 | 700 | |
| Mi 6 | 250 | 800 | |
| Mi 8 | 300 | 1100 (LK amoled) 2050 (zin amoled) | |
| Mi 8 Lite | 300 | 750 | |
| Mi 8 SE | 400 | 2100 zin amoled 1300 lk amoled viền dày | |
| Mi 8 Pro | 400 | 1700 Amoled LK 2100 Amoled zin | |
| Mi 9 SE (5.97 in) | 300 | 1900 amoled 900 TFT | |
| Mi 9 (6.39 in) | 300 | 1500 LK 2700 amoled | |
| Mi 9 Pro | 400 | 1150 (linh kiện) 3400 (amoled) | |
| Mi 9 Lite | 400 | 1000 Lk amoled 1400 (zin amoled) | |
| Mi 9T / Mi 9T Pro/ K20/ K20 pro | 400 | 2500 zin amoled 1150 lk hết | |
| Mi 10 5G | 700 | 2900 oled | |
| Mi 10 Pro / Mi 10 Pro 5G | 700 | 2900 oled | |
| Mi 10T Pro / Mi 10T Pro 5G | 300 | 1000 | |
| Mi 10T | 300 | 950 | |
| Mi 10 lite | 300 | 1650 | |
| Mi 10 Ultra (cong) | 850 | 3900 oled | |
| Mi 10S ( cong ) | 750 | 2200 | |
| Mi 11 lite | 600 | 1300 lk đẹp 1800 zin amoled | |
| Mi 11 lite 5G | 700 | 2700 zin oled | |
| Mi 11T (5G / Mi 11T Pro-5G / Poco F4 / Mi11T-5G) | 500 | 2500 amoled | |
| Mi 11 5G (cong)/ Mi11 pro | 1100 | 4000 (mh zin hãng có vân tay) | |
| Mi 11 Ultra ( cong) | 1100 | 4500 (máy xách tay) | |
| Mi 12 | 300 | 1600 amoled | |
| Mi 12X / Xiaomi 12X ( cong) | 750 | 2700 | |
| Mi 12S ( cong) | 700 | 2600 | |
| Mi 12 pro | 700 | 6200 | |
| Mi 12T/ Mi 12T Pro / K50 ultra | 300 | 1600 amoled 900 TFT | |
| Mi 12 lite | 400 | 2400 | |
| Mi 12S Ultra | 1100 | 4100 | |
| Xiaomi 13 / mi 13 | 700 | 3700 | |
| Xiaomi 13Pro / mi 13Pro | 750 | 4900 | |
| Xiaomi 13 Ultra / Mi 13 Ultra | 1200 | 5300 | |
| Xiaomi mi 13 lite ( cong) | 800 | 2200 | |
| Mi 13T-5G / Mi 13T Pro 5G / Redmi K60/ K60 Ultra ( Amoled) | 300 | 1800 | |
| Mi max | _ | 300 | 900 |
| Mi max 2 | _ | 300 | 900 |
| Mi max 3 | _ | 300 | 900 |
| Mi mix 1 | 300 | 900 | |
| Mi mix 2 | 300 | 900 | |
| Mi mix 2s | 300 | 900 | |
| Mi mix 3 | 300 | 1200 | |
| Mi Mix 4 (cong) | 900 | 1600 |
| Xiaomi | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
| Redmi Turbo 3 | 400 | 700 IPS 2300 ZIN Amoled | |
| Redmi K20/ K20 Pro/ Mi 9T (6.39in) | 400 | _ | 1300 AMOLED |
| Redmi K30 / K30 5G / K30I | 300 | _ | 900 |
| Redmi K30 pro/ Poco F2 pro | 400 | _ | 1800 AMOLED 700 TFT |
| Redmi K30S | 300 | _ | 900 |
| Redmi K30 Ultra | 500 | _ | 2500 |
| Redmi K40/ K40 Pro/ Poco F3/ Black Shark 4 / Black Shark 4S / Black Shark 4S Pro | 400 | _ | 2400 amoled 700 LK TFT |
| Redmi K40 Gaming/ Poco F3 GT | 300 | _ | 1300 |
| Redmi K50/ K50 Pro / Poco F4 | 600 | _ | 2700 amoled 700 TFT |
| Redmi K50 Pro | _ | ||
| Redmi K60 / K60 Ultra | Mi 13T -5G | _ | Mi 13T-5G |
| Redmi K60 pro | 600 | _ | 3100 amoled |
| Redmi A1 2022 / 220733SG | 200 | _ | 550 |
| Redmi A3 pro | 200 | 500 IPS | |
| Redmi S2/Y2 | _ | 250 | 650 |
| Redmi 1/ 1S (T,Đ,H,V) | _ | 250 | 650 |
| Redmi 2/ 2A/2 pro/2 prime | _ | 250 | 650 |
| Redmi 3X | _ | 250 | 650 |
| Redmi 3/3S | _ | 250 | 650 |
| Redmi 4 | _ | 250 | 650 |
| Redmi 4X | _ | 250 | 650 |
| Redmi 4A | _ | 250 | 650 |
| Redmi 4 Prime | _ | 250 | 650 |
| Redmi 5 | 250 | _ | 650 |
| Redmi 5A | _ | 250 | 650 |
| Redmi 5 plus (T,Đ,V) | 250 | _ | 650 |
| Redmi 6 / 6A (T,Đ) | _ | 250 | 650 |
| Redmi 6 pro | _ | 250 | 650 |
| Redmi 7 | 250 | _ | 650 |
| Redmi 7A | hết | _ | 800 |
| Redmi 8/ 8A | 200 | _ | 500 |
| Redmi 9/ Poco M2 | 250 | _ | 650 |
| Redmi 9A / redmi 9C / poco c3 | 250 | _ | 650 |
| Redmi 9T | 250 | _ | 650 |
| Redmi 10/redmi 10 prime/21061119AG | 200 | _ | 650 |
| Redmi 10A | 250 | _ | 650 |
| Redmi 10X 4G / M2003J15SS | 300 | _ | 800 |
| Redmi 10X 5G | 500 | _ | 2000 |
| Redmi 12 4G, 5G/ Redmin Note 12R/ Poco M6 Pri 5G | 250 | _ | 600 |
| Redmi 12C/ Poco C55 | 200 | _ | 550 |
| Redmi 13 (lót) | 200 | _ | 550 |
| Redmi 13C | 200 | _ | 550 |
| REDMI Note Pro | 250 | _ | 650 |
| Redmi Note / Note 1 (T,Đ) | 250 | _ | 650 |
| Redmi mi Note | _ | 400 | 1350 |
| Redmi Note 2 (Đ) | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 3 (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 3 Pro (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 4 (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 4x (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 4A | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 5A / Y1 Lite | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 5A prime | _ | 250 | 650 |
| Redmi Note 5/ NOTE 5pro | 250 | 650 | |
| Redmi Note 6 / 6 pro | 250 | 650 | |
| Redmi Note 7/ 7pro/ 7S | 250 | 700 | |
| Redmi note 8 (6.3 in) | 250 | 700 | |
| Redmi note 8 pro (6.53in) | 250 | 700 | |
| Redmi Note 9/ mi 10X | 250 | 700 | |
| Redmi Note 9 – 4G / Pocophone M2/ Pocophone M3/ Poco M3 / Poco M2 | 300 | 900 | |
| Redmi Note 9 pro 4G / Note 9S / Redmi Note 10T lite( lót) | 200 | 650 | |
| Redmi Note 9 pro 5G/ poco X3 NFC / Poco X3 Pro ( lót) | 200 | 650 | |
| Redmi Note 10 / Note 10 4G / 10S | 300 | 1500 amoled | |
| Redmi Note 10 5G | 300 | 1000 PQ | |
| Redmi Note 10 pro | 300 | 1250 TFT 3200 amoled | |
| Redmi Note 10S | 300 | 1500 amoled | |
| Redmi Note 11 | 300 | 1950 amoled 500 TFT | |
| Redmi note 11 5G/ Poco M4 Pro 4G | 300 | 1950 amoled 1100 TFT | |
| Redmi Note 11 pro | 300 | 2600 amoled 800 TFT | |
| Redmi Note 11 pro 5G | 300 | 1950 amoled 1100 LK | |
| Redmi Note 11S 4G/ Redmi Note 11 4G | 300 | 1950 amoled 1100 LK | |
| Redmi Note 12 | 300 | 2200 amoled 700 TFT | |
| Redmi Note 12S | 400 | 2100 amoled 700 TFT | |
| Redmi Note 12 Pro 4G | 300 | 1800 amoled | |
| Redmi Note 12Pro-5G / Poco X5 Pro-5G / Redmi Note 12Pro Plus / Redmi Note 12Pro Max / Redmi Note 12 Pro-5G / Redmi Note 12 Pro Plus / Redmi Note 12 Pro Max ( MH THẲNG) | 350 | 2200 zin amoled | |
| Redmi Note 12T pro ( 2 cam sau bự+ 1 nhỏ) ( IPS)/ Poco X4 GT / Note 11T pro / K50i | 200 | 700 | |
| Xiaomi NOTE 12S Ultra ( MH Cong Oled) | 300 | 1200 | |
| Redmi Note 13 4G | 350 | 1700 zin 700 TFT | |
| Redmi Note 13 5G/ Note 12 Turbo / Poco F5 | 350 | 1700 zin 700 TFT | |
| Redmi Note 13 Pro ( Amoled) | 350 | 2300 zin 1600 oled lk | |
| Redmi Note 13 Pro Plus ( mh cong OLED ) | 700 | 2500 zin 1700 oled lk | |
| Redmi Note 14 4G (IPS) | 250 | 600 | |
| Redmi Note 14 5G (Amoled) | 600 | 2800 | |
| Redmi Note 14 Pro | 600 | 2800 amoled | |
| MI PAD | Ép kính | Ép cảm | Thay màn hình |
| Mi Pad 1 | hết | 1200 | |
| Mi Pad 2 | hết | 1200 | |
| Mi Pad 3 | hết | 1200 | |
| Mi Pad 4 | 700 | 1600 | |
| Mi pad 5 | 700 | 1600 | |
| Mi pad 6/ 6 pro | 700 | 2400 | |
| Mi Pad 7 11.2″ 2025 / Pad 7 PRO 11.2″ 2025 LÓT | 700 | 1700 | |
| Xiaomi Redmi Pad 2022/ Pad SE 11 inch ( lót) | 800 | 1800 | |
| Tab Xiaomi Redmi Pad pro | 700 | 1800 |
