GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Vivo khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
| ViVo | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
| U10 | _ | _ | 850 |
| Z31 | _ | _ | 800 |
| Vivo T1X / Y55S 2022 / T1-5G / Y72T / U5 /T2X / Y35 2022 / Y75 4G | 300 | 700 | |
| S1 / Vivo Y7s / V1907 | 250 | _ | 1700 amoled 1000 phản quang |
| S1 Pro | _ | _ | 1700 |
| S5 | _ | _ | 3250 |
| S9 / S10 / S10 Pro / S12 / V23 5G ( Amoled) | 500 | 1000 TFT 2700 AMOLED ZIN | |
| Z1 pro / Z2X | _ | _ | 950 |
| Z3i | _ | _ | 800 |
| Z5X / Z1 pro / Z2X | 200 | _ | 500 |
| X7 | 300 | _ | 800 |
| X9 | 350 | _ | 900 |
| X20 | _ | _ | 1000 |
| X20 plus | _ | _ | 1550 |
| X60 / X60T / X60S / X70 V2046A / V2085A / V2059A / V2133A, V2104 | 600 | _ | 3200 |
| X60 Pro / X60T Pro+ / X60 pro plus / X70 Pro / X50 pro / S15 Pro V2046 | 600 | _ | 3200 |
| Vivo X80 | 1500 | 6200 | |
| Vivo X80 Pro | 1600 | 6400 | |
| Vivo X90/ X90S (cong) | 700 | _ | 3000 |
| Vivo X100 / X100 pro / X100S / X100S Pro | 800 | _ | 2400 oled cong |
| Vivo X200 pro (Cong) | 700 | 3900 | |
| _ | _ | _ | _ |
| V1 | _ | 250 | 500 |
| V1 Max | _ | 250 | 800 |
| V3 | _ | 250 | 650 |
| V3 max | _ | 250 | 550 |
| V5/1601 | 250 | _ | 600 |
| V5S/ 1713 | _ | 250 | 650 |
| V5 Lite | _ | 250 | 600 |
| V5 plus/ 1611 | 250 | _ | 750 |
| _ | _ | _ | _ |
| V7/ 1718 | 250 | _ | 700 |
| V7 PLUS | 250 | _ | 750 |
| V8 | 300 | _ | 1000 |
| V9 | 250 | _ | 550 |
| V10 | 250 | _ | 950 |
| V11 | 250 | _ | 700 |
| V11i | 250 | _ | 700 |
| V11 Pro | 250 | _ | 950 (linh kiện) 1500 (zin) |
| V17 | _ | _ | 2800 |
| V17 Pro | _ | _ | 3700 |
| V19 | 350 | _ | 1850 |
| V19 neo | 350 | _ | 1950 |
| V15 | 250 | _ | 800 |
| V15 pro | _ | _ | amoled 2100 LK PQ 1000 |
| V20/ 20SE / V2025 | 700 | _ | 900 TFT 1200 amoled lk 2700 amoled |
| V21 5G / V25 5G / S9E / S15E | 250 | 500 TFT 2300 amoled | |
| V23E | 300 | 700 TFT 1700 amoled | |
| Vivo V25e | 300 | 600 TFT 2500 amoled | |
| Vivo V25 Pro | 1000 | 2300 | |
| Vivo V27e/ V2237 | 500 | 2900 | |
| Vivo V29 / V29 5g /X90 / X90S / X90 PRO / S17 / S17 Pro / S17T / V29 Pro (cong) | 800 | 3200 | |
| Vivo V30e ( cong) | 1200 | 3800 | |
| Y02S/ Y20S / Y03 / Y18/ Y18e | 200 | _ | 500 |
| Y1S | 250 | _ | 700 |
| Y21/ Y21S | 250 | _ | 700 |
| Y12 2019 | 250 | _ | 550 |
| Y12S | 200 | _ | 550 |
| Y16 | 250 | _ | 550 |
| Y15/ Y3 / Y11 / Y17 / U3X / U10 | 250 | _ | 550 |
| Y15A | _ | _ | 600 |
| Y19 / Y5s | 250 | _ | 550 |
| Y20 / Y30 / Y20S / Y12S / Y15S / Y30G / U3X / U1X / Y20A / Y20i / Y30G / Y12D / Y01 / Y20G / Y20T | 200 | _ | 600 LK TO |
| Y20a 2020 | 200 | _ | 600 LK TO |
| Y20s 2020 | 200 | _ | 600 LK TO |
| Y20i 2020 | 200 | _ | 600 LK TO |
| Y28 | 250 | _ | 550 |
| Y36 4G / Y35+ 5G / Y35M+ 5G / Y27 4G ( lót) | 200 | _ | 550 |
| _ | _ | _ | _ |
| Y51 2020 6.58in | 250 | _ | 900 |
| Y30 | _ | _ | 950 |
| Y50 2020 | _ | _ | 900 |
| Y70S | _ | _ | 850 |
| Y33S | 250 | _ | 800 |
| Y53S | 250 | _ | 750 |
| Y72 | 300 | _ | 900 |
| Y72-5G / Y51-2020 / Y52 / Y31-2020 / Y53S / Y52S (6.58in ) | 250 | 650 | |
| Y55 2022 | 500 | _ | 2900 |
| Y22/Y22S | 250 | 700 | |
| _ | _ | _ | _ |
| Y13 | _ | 300 | _ |
| Y11 | _ | 300 | _ |
| Y20 | _ | 300 | _ |
| Y23 | _ | 250 | _ |
| Y33 | _ | 250 | _ |
| Y31 | _ | 250 | 500 |
| Y35 | _ | 250 | _ |
| Y51 2015 | _ | 250 | 550 |
| Y53 | _ | 250 | 550 |
| Y55 | _ | 250 | 550 |
| Y55S | _ | 350 | 650 |
| Y69 | _ | 250 | 650 |
| Y710 | _ | 350 | _ |
| Y66 | _ | 250 | 550 |
| y91/ Y93/ Y95/ U1 | 250 | _ | 700 |
| y91C | 250 | _ | 700 |
| y97 | 250 | _ | 700 |
| _ | _ | _ | _ |
| Y6 pro | 250 | _ | 700 |
| y6ii | _ | _ | 750 |
| _ | _ | _ | _ |
| Y71 | 250 | _ | 750 |
| Y81 / Y83 | 250 | _ | 650 |
| Y85/ V9 | 250 | _ | 750 |
