GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Huawei khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
| Huawei | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
| Honor Magic 7 Pro OLED CONG | 1200 | 6800 | |
| Honor play | 300 | _ | 500 |
| Honor X6b | 200 | _ | 650 IPS |
| Honor X7b 2023 / Honor Play 8T / Honor Play 50 Plus | 200 | _ | 650 |
| Honor X9b/ X50 (cong) | 700 | _ | 2400 |
| honor V20 | 300 | _ | 1300 |
| Nova 3S | _ | 300 | 600 |
| Nova 3E/ P20 lite (có lưng) | _ | 250 | 550 |
| Nova 3 | 250 | _ | 700 |
| Nova 3i | 250 | _ | 700 |
| Nova 2i/ RNE-L22 (có lưng) | _ | 250 | 700 |
| Nova 2S | 250 | _ | 500 |
| Nova | 350 | _ | _ |
| Nova 2 | 250 | _ | 500 |
| Nova 2 Plus | 250 | _ | 500 |
| Nova 4 2018 / VCE-AL00 / VCE-TL00 | 300 | _ | 750 |
| Nova 4 2019 | _ | _ | 900 |
| Nova 5 2019/ nova 5 pro | _ | _ | 2700 amoled 1000 LK |
| Nova 5i 2019 | _ | _ | 1200 |
| Nova 5i Pro 2019 | 350 | _ | 1000 |
| Nova 5T 2019/ YAL-L21 / YALL61/YAL-L71/YAL-L61D | 250 | _ | 900 |
| Nova 7i 2020 / JNY-L22B / JNY-L21A / JNY-L01A / JNY-L21B / JNY-L22A / JNY-L02A | 300 | _ | 800 |
| Nova 9SE ( lót) | 200 | _ | 700 |
| V8 | 450 | _ | _ |
| V9 | 300 | _ | 900 |
| V10 | 400 | _ | 600 |
| _ | _ | _ | _ |
| Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 | _ | _ | 850 |
| GR5(2015)/ KII-L21 | _ | 300 | 600 |
| GR5(2017)/ BLL-L22 | _ | 300 | 650 |
| GR5 mini/ MNO L31 | _ | 250 | 550 |
| G6 (T, Đ) | _ | 300 | 650 |
| G6-U10 (T, Đ, V) | _ | 300 | 750 |
| G7 | 300 | _ | _ |
| G7 plus (T, Đ, V)/ G8 | _ | 300 | 600 |
| Honor 4X | _ | 300 | 600 |
| Honor 4C /G play mini | _ | 300 | 500 |
| _ | _ | _ | _ |
| Honor 7a | _ | _ | 600 |
| Honor 7c | _ | _ | 600 |
| Honor 7s/ Honor Play 7 | _ | _ | 600 |
| Honor 7x | _ | _ | 650 |
| Honor 8 | 250 | _ | 750 |
| Honor 8a | _ | _ | 700 |
| Honor 8c | 300 | _ | 900 |
| Honor 8x / Huawei Honor View 10 Lite / JSN-AL00 / JSN-AL00a / JSN-TL00 / JSN-L21 | 200 | _ | 500 IPS |
| Honor 8x max | 300 | _ | 600 IPS |
| Honor 8 Pro 2017 | _ | _ | 900 |
| _ | _ | _ | _ |
| Honor 9 Lite/ LLD-L31 | _ | 300 | 650 |
| Honor 9 2017 | _ | _ | 850 |
| honor 9i | _ | 300 | 800 |
| honor 10 (không vân tay) | _ | 350 | 700 |
| honor 10 (có vân tay) | _ | 700 | 900 |
| honor 10 lite | 300 | _ | 800 |
| Honor 20 2019 / YAL-AL00 / YAL-TL00 / YAL-L21 | 300 | _ | 1000 |
| Honor 20i 2019 | 300 | _ | 950 |
| Honor 20 Pro 2019 | 300 | _ | 950 |
| Honor 30 Pro : MK CONG | 700 | _ | 1400 |
| _ | _ | _ | _ |
| Y541 (T,Đ,V) | _ | 300 | 600 |
| Y625 (T, Đ) | _ | 300 | 600 |
| Y3 2017/CRO-U00 | _ | _ | 500 |
| Y5(2017) | _ | 350 | _ |
| Y7(2017) | _ | 400 | _ |
| Y3II / U22 | _ | 300 | 500 |
| Y5 2017 | _ | 300 | 650 |
| Y5 2018 | _ | 300 | 650 |
| Y5II / CUN-U29 | _ | 350 | 550 |
| Y5 Prime | _ | 350 | _ |
| Y6 2019 | _ | 350 | 700 |
| Y6II / CAM- L21 | _ | 350 | 650 |
| Y6 pro ( V, Đ)/ Enjoy 5 / Honor Play 5X | 350 | _ | 750 |
| Y6 Prime | _ | 300 | 650 |
| Y6 (2018) | _ | 300 | 650 |
| Y6p 2020 / Y6 Pro 2020 , MED-LX9N, ART-L29 | 250 | _ | 650 |
| Y7 2018 | _ | _ | 650 |
| Y7 2019 | _ | _ | 700 |
| _ | _ | _ | _ |
| Y7 pro 2018 | _ | 300 | 850 |
| Y7 pro 2019 | _ | 350 | 600 (11 chân) |
| Y7 pro 2020 | _ | _ | 700 |
| Y7 prime (2017)/ Huawei Y7 2017 / Holly 4 plus / Enjoy 7 plus | _ | _ | 650 |
| Y7 prime (2018)/ LDN-L21, LDN-LX2, LDN-TL10 | _ | _ | 750 |
| Y7 prime (2019)/ DUB-LX1 / DUB-LX3 | _ | 300 | 750 |
| Y9 2019 | 300 | _ | 1000 |
| Y9 Pro 2019 | 300 | _ | 950 |
| Y9 Prime 2018 | _ | 300 | 650 |
| Y9 Prime 2019 / Y9S / Honor 9x/ stk-l2 | 300 | _ | 850 |
| _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ |
| P Smart 2019 | _ | _ | 800 |
| P6 | 250 | _ | _ |
| P7 | 250 | _ | 800 |
| P8 | 250 | _ | 1050 |
| P8 lite/ ALE-L21 | _ | 300 | 450 |
| P8 lite 2017 / P9 Lite 2017 / Huawei GR3 2017 / Honor 8 lite / Honor 8 Youth Edition / PRA-LA1 / PRA-LX1 / Huawei Nova Lite | 300 | _ | 700 |
| P9 lite | 300 | _ | 900 |
| P9 lite mini | _ | _ | 600 |
| P9/ L09/ L19/ L29 | 250 | _ | 700 |
| _ | _ | _ | _ |
| P10 2017 | 300 | _ | 1050 |
| P10 lite | 250 | _ | 700 |
| P10 Plus | 400 | _ | 1750 |
| P20 | 300 | _ | 900 |
| P20 lite | nova 3e | _ | _ |
| P20 pro 2018 / CLT-L04/L09/L09C /L29/L29C/AL00/AL01 | 500 | _ | 1100 ( phản quang) 3000 (Amoled) |
| P30 | 700 | _ | 2500 |
| P30 Lite | 300 | _ | 850 |
| P30 pro 2019 / VOG-L29 / VOG-L09 / VOG-L04 / VOG-AL00 / VOG-TL00 | 800 | _ | 2600 (Amoled) 1000 (mh phản quang) |
| P40 | 300 | _ | 1700 |
| P40 Pro (cong) | 1100 | _ | 4200 |
| P40 Pro Plus (cong) | 1300 | _ | 4700 |
| P60 (cong) | 700 | _ | 2800 |
| _ | _ | _ | _ |
| Mate 5 (T, Đ, V) | 300 | _ | _ |
| Mate 7 (T, Đ, V) | 300 | _ | 1400 |
| Mate 8 (T, Đ, V) | 300 | _ | 950 |
| Mate 9/ MHA-L29 | 300 | _ | 900 |
| Mate 9 Pro 2016 | _ | _ | 2900 |
| Mate 10 | 300 | _ | 1100 |
| Mate 10 pro | 350 | _ | 1200 |
| Mate 20 pro | 700 | _ | 2400 |
| Mate 20 lite | 300 | _ | 750 |
| Mate 20 | 300 | _ | 800 |
| Mate 20x | 1200 | _ | 6200 |
| _ | _ | _ | _ |
| Mate 30 | 1200 | _ | 4500 |
| Mate 30 Pro/LIO-L09/LIO-L29/ LIO-AL00/LIO-TL00 | 1600 | _ | 5700 |
| Mate 40 | 1200 | _ | 4500 |
| Mate 40 Pro | 1600 | 5700 | |
| _ | |||
| Huawei Mate Pad Pro 12.9 2021 WGR | 1200 | _ | 6100 |
| TAB T1-S8 U701 (T,Đ) | _ | 400 | 1000 |
| TAB T1-701 (T,Đ) | 300 | 600 | 700 |
| TAB MediPad T3 7.0inch/ T3-701 | _ | _ | 1000 |
| TAB T3 8inch / KOB-L09 | _ | 500 | 1000 |
| TAB T3 10inch / AGS-L09 | _ | 500 | 1000 |
| MediaTab T5 10.1 inch/ AGS2-L09 | 400 | 1200 | |
| MediaPad M5 Lite 10nich / Bah2-L09 | 500 | _ | 1400 |
| MatePad T10s 10.1inch / AGS3-L09 / AGS3-W09 | 750 | 1900 |
