GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Huawei khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
| HUAWEI | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| Honor Magic 7 pro OLED CONG | 1300 | 6900 |
| Honor play | 300 | 500 |
| Honor X6b | 200 | 650 IPS |
| Honor X7b 2023 / Honor Play 8T / Honor Play 50 Plus | 200 | 650 |
| Honor X9b/ X50 (cong) | 700 | 2400 |
| Huawei honor X9C (cong) | 700 | 1700 |
| honor V20 | 300 | 1300 |
| Nova 3S | TP 300 | 600 |
| Nova 3E/ P20 lite (có lưng) | TP 250 | 550 |
| Nova 3 | 250 | 700 |
| Nova 3i | 250 | 700 |
| Nova 2i/ RNE-L22 (có lưng) | TP 250 | 700 |
| Nova 2S | 250 | 500 |
| Nova | 350 | |
| Nova 2 | 250 | 500 |
| Nova 2 Plus | 250 | 500 |
| Nova 4 2018 / VCE-AL00 / VCE-TL00 | 300 | 750 |
| Nova 4 2019 | 900 | |
| Nova 5 2019/ 5 pro | 2700 amoled 1000 LK | |
| Nova 5i 2019 | 1200 | |
| Nova 5i Pro 2019 | 350 | 1000 |
| Nova 5T 2019/ YAL-L21 / YALL61/YAL-L71/YAL-L61D | 250 | 900 |
| Nova 7i 2020 / JNY-L22B / JNY-L21A / JNY-L01A / JNY-L21B / JNY-L22A / JNY-L02A | 300 | 800 |
| Nova 9SE ( lót) | 200 | 750 |
| V8 | 450 | |
| V9 | 300 | 900 |
| V10 | 400 | 600 |
| Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 | 850 | |
| GR5(2015)/ KII-L21 | TP 300 | 600 |
| GR5(2017)/ BLL-L22 | TP 300 | 650 |
| GR5 mini/ MNO L31 | TP 250 | 550 |
| G6 (T, Đ) | TP 300 | 650 |
| G6-U10 (T, Đ, V) | TP 300 | 750 |
| G7 | 300 | |
| G7 plus (T, Đ, V)/ G8 | TP 300 | 600 |
| Honor 4X | TP 300 | 600 |
| Honor 4C /G play mini | TP 300 | 500 |
| Honor 7a | 600 | |
| Honor 7c | 600 | |
| Honor 7s/ Honor Play 7 | 600 | |
| Honor 7x | 650 | |
| Honor 8 | 250 | 750 |
| Honor 8a | 700 | |
| Honor 8c | 300 | 900 |
| Honor 8x / Huawei Honor View 10 Lite / JSN-AL00 / JSN-AL00a / JSN-TL00 / JSN-L21 | 200 | 600 IPS |
| Honor 8x max | 300 | 600 IPS |
| Honor 8 Pro 2017 | 900 | |
| Honor 9 Lite/ LLD-L31 | TP 300 | 650 |
| Honor 9 2017 | 850 | |
| honor 9i | TP 300 | 800 |
| honor 10 (không vân tay) | TP 350 | 700 |
| honor 10 (có vân tay) | TP 700 | 900 |
| honor 10 lite | 300 | 800 |
| Honor 20 2019 / YAL-AL00 / YAL-TL00 / YAL-L21 | 300 | 1000 |
| Honor 20i 2019 | 300 | 950 |
| Honor 20 Pro 2019 | 300 | 950 |
| Honor 30 Pro – MK CONG | 700 | 1400 |
| Y541 (T,Đ,V) | TP 300 | 600 |
| Y625 (T, Đ) | TP 300 | 600 |
| Y3 2017/CRO-U00 | 500 | |
| Y5(2017) | TP 350 | |
| Y7(2017) | TP 400 | |
| Y3II / U22 | TP 300 | 500 |
| Y5 2017 | TP 300 | 650 |
| Y5 2018 | TP 300 | 650 |
| Y5II / CUN-U29 | TP 350 | 550 |
| Y5 Prime | TP 350 | |
| Y6 2019 | TP 350 | 700 |
| Y6II / CAM- L21 | TP 350 | 650 |
| Y6 pro ( V, Đ)/ Enjoy 5 / Honor Play 5X | 350 | 750 |
| Y6 Prime | TP 300 | 650 |
| Y6 (2018) | TP 300 | 650 |
| Y6p 2020 / Y6 Pro 2020 , MED-LX9N, ART-L29 | 250 | 650 |
| Y7 2018 | 650 | |
| Y7 2019 | 700 | |
| Y7 pro 2018 | TP 300 | 850 |
| Y7 pro 2019 | TP 350 | 600 (11 chân) |
| Y7 pro 2020 | 700 | |
| Y7 prime (2017)/ Huawei Y7 2017 / Holly 4 plus / Enjoy 7 plus | 650 | |
| Y7 prime (2018)/ LDN-L21, LDN-LX2, LDN-TL10 | 750 | |
| Y7 prime (2019)/ DUB-LX1 / DUB-LX3 | TP 300 | 750 |
| Y9 2019 | 300 | 1000 |
| Y9 Pro 2019 | 300 | 950 |
| Y9 Prime 2018 | TP 300 | 650 |
| Y9 Prime 2019 / Y9S / Honor 9x/ stk-l2 | 300 | 850 |
| P Smart 2019 | 800 | |
| P6 | 250 | |
| P7 | 250 | 800 |
| P8 | 250 | 1050 |
| P8 lite/ ALE-L21 | TP 300 | 450 |
| P8 lite 2017 / P9 Lite 2017 / Huawei GR3 2017 / Honor 8 lite / Honor 8 Youth Edition / PRA-LA1 / PRA-LX1 / Huawei Nova Lite | 300 | 700 |
| P9 lite | 300 | 900 |
| P9 lite mini | 600 | |
| P9/ L09/ L19/ L29 | 250 | 700 |
| P10 2017 | 300 | 1050 |
| P10 lite | 250 | 700 |
| P10 Plus | 400 | 1750 |
| P20 | 300 | 900 |
| P20 lite | nova 3e | |
| P20 pro 2018 / CLT-L04/L09/L09C /L29/L29C/AL00/AL01 | 500 | 1100 ( phản quang) 3000 (Amoled) |
| P30 | 700 | 2500 |
| P30 Lite | 300 | 850 |
| P30 pro 2019 / VOG-L29 / VOG-L09 / VOG-L04 / VOG-AL00 / VOG-TL00 | 800 | 2600 (Amoled) 1000 (mh phản quang) |
| P40 | 300 | 1800 |
| P40 pro (cong) | 800 | 3400 |
| P40 pro Plus (cong) | 800 | 3400 |
| P50 pro(cong) | 800 | 3400 |
| P60 (cong) | 800 | 3400 |
| Mate 5 (T, Đ, V) | 300 | |
| Mate 7 (T, Đ, V) | 300 | 1400 |
| Mate 8 (T, Đ, V) | 300 | 950 |
| Mate 9/ MHA-L29 | 300 | 900 |
| Mate 9 Pro 2016 | 2900 | |
| Mate 10 | 300 | 1100 |
| Mate 10 pro | 350 | 1200 |
| Mate 20 pro | 700 | 2400 |
| Mate 20 lite | 300 | 750 |
| Mate 20 | 300 | 900 |
| Mate 20x | 1200 | 6200 |
| Mate 30 | 1200 | 4500 |
| Mate 30 Pro/LIO-L09/LIO-L29/ LIO-AL00/LIO-TL00 | 1600 | 5700 |
| Mate 40 | 1200 | 4500 |
| Mate 40 Pro | 1700 | 5800 |
| Huawei Mate Pad Pro 12.9 2021 WGR | 1200 | 6100 |
| TAB T1-S8 U701 (T,Đ) | TP 400 | 1000 |
| TAB T1-701 (T,Đ) | 300 | 700 |
| TAB MediPad T3 7.0inch/ T3-701 | 500 | 1000 |
| TAB T3 8inch / KOB-L09 | TP 500 | 1000 |
| TAB T3 10inch / AGS-L09 | TP 500 | 1000 |
| MediaTab T5 10.1 inch/ AGS2-L09 | 450 | 1300 |
| MediaPad M5 Lite 10nich / Bah2-L09 | 600 | 1500 |
| Media Pad M3 lite 8.0 / CPN-L09 | ||
| MatePad T10s 10.1inch / AGS3-L09 / AGS3-W09 | 750 | 1900 |
| HUAWEI | MÃ PIN | GIÁ THAY PIN |
| • Pin Huawei Y7 / Y7 Pro | HB386280ECW | 300 |
| • Pin Huawei P20 / P20 Pro | HB356687ECW | 350 |
| • Pin Huawei P30 Lite | HB366481ECW | 350 |
| • Pin Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro | HB436486ECW | 400 |
| • Pin Huawei Nova 2i / 3i | HB405979ECW | 300 |
| • Pin Huawei Nova 3 / 3e | HB396285ECW | 300 |
| • Pin Honor 8X | HB386590ECW | 300 |
| • Pin Honor 7X / 9 Lite | HB386483ECW | 300 |
THAY LINH KIỆN KHÁC (LOA, SẠC, CAMERA,…)
👉 LIÊN HỆ 0941.242424

