GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá sửa chữa Airpods khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
Model | Pin ( 1 tai) BH 3 tháng | Pin dock sạc | Vỏ dock sạc | Vỏ 1 tai | Vỏ 2 tai | Mic 1 tai |
AP 1 | 250 | 350 | 300 | 250 | 450 | 250 |
AP 2 | 250 | 350 | 300 | 350 | 650 | 250 |
AP 3 | 400 | 450 | 450 | 400 | 750 | 350 |
AP pro 1 | 400 | 450 | 400 | 400 | 750 | 400 |
AP pro 2 | 400 | 450 | 450 | 400 | 750 | 400 |
AP Max | 1200 (1 cặp) | |||||
AP 4 |
Model | Khử nhiễu xuyên âm | Tín hiệu chập chờn chip nguồn, mất kết nối | Sạc không vào | Âm thanh loa nhỏ | Micro nói không nghe | Sạc không vào chip sạc | Chân sạc lỗi nứt, hư | Thay lưới chống nước | Tai lẻ 95% |
AP 1 | 350 | 250 | 250 | 200 | 250 | 100 | 50 | 750 | |
AP 2 | 350 | 250 | 250 | 300 | 250 | 100 | 50 | 750 | |
AP 3 | 450 | 250 | 300 | 400 | 350 | 150 | 50 | 950 | |
AP pro 1/ pro 2 | 600 | 550 | 350 | 500 | 400 | 550 | 450 | 1550 | |
AP Max | 600 | ||||||||
AP 4 |