GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính iP khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
* Các linh kiện khác (lót phản quang, pin, nút nguồn,camera,…) vui lòng liên hệ shop để được hỗ trợ tư vấn
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
| iPhone | Giá MK KH | |
| IP6 | 150 | MH LK đẹp : 280 |
| IP6+ | 200 | MH zin EK : 600 MH LK đẹp : 300 |
| IP6s | 150 | MH LK đẹp : 280 |
| IP6s+ | 200 | MH LK đẹp : 350 |
| IP7 | 200 | Mh ZIN EK : 450 MH LK đẹp : 280 |
| IP7+ | 250 | MH ZIN EK : 850 MH LK đẹp : 350 |
| IP8 | 200 | MH ZIN EK : 500 MH LK đẹp : 300 |
| IP8+ | 250 | MH ZIN EK : 850 MH LK đẹp : 350 |
| IPSE2 2020 | chung mh 8 | |
| IPSE3 2022 |

| MODEL | ÉP KÍNH | ÉP CẢM ỨNG | THAY MÀN HÌNH |
|---|---|---|---|
| IPXR (Liền ron) | 300 | 400 | • MH zin EK: 900 • MH zin C/U: 750 • MH GX: 500 • MH COPY /1:1/ : 400 • MH GJX : 400 |
| IPX/XS | 300 | 400 | MH zin new LKCH: MH zin NEW : 1300 MH GX / JK AMOLED : 800 MH JK FHD: 550 |
| IPXSM | 350 | 500 | • MH zin new : 1700 • MH zin EK TẠM HẾT • MH GX/ JK AMOLED : 1000 • MH JK FHD: 700 • MH ZIN TM trầy nhẹ: 1200 • MH ZIN EK Icon nhiều : 200 • MH JK OLED gợn phôi : 400 • MH TO OLED : 1000 |
| IP11 (Liền ron) | 300 | 400 | • MH zin new LKCH: HẾT • MH zin EK: 950 • MH zin C/U: 800 • MH GX: 500 • MH ZIN ép Cảm điểm chết : 200 • MH JK : 500 |
| IP11 Pro | 350 | 550 | • MH zin new LKCH: 2400 • MH zin EK: 1700 • MH zin C/U: 1500 • MH JK OLED : 900 • MH JK FHD: 750 |
| IP11PM | 350 | 550 | • MH zin new LKCH: 2900 • MH GX / JK OLED: 1050 • MH JK FHD: 750 • MH GW OLED : 900 • MH TO OLED : 900 |
| IP12 MINI | 350 | 750 | • MH zin EK : 1700 • MH MX OLED : 700 |
| IP12 | 350 | 750 | • MH zin new LKCH: 2400 • MH zin NEW: 1700 • MH zin EK: 1700 • MH GX / JK OLED: 1550 • MH JK FHD: 750 • MH zin EK điểm chết: 900 • MH zin E Cảm mực nhỏ : 500 • MH zin EC vàng phôi : 500 • MH zin E Cảm mực nhỏ : 500 • MH GW OLED Trầy : 300 • MH GW OLED : 900 • MH zin E Cảm mực nhỏ : 500 |
| IP12 Pro | |||
| IP12PM | 400 | 950 | • MH zin new LKCH: 4500 • MH zin EK : 3500 • MH JK OLED: 1700 • MH JK FHD: 900 • MH zin E Cảm : 2900 • MH zin Ép cổ : 1900 • MH zin EK mực nhỏ : 900 • MH copy 1:1 FOG: 1900 |
| IP13 Mini | 350 | 950 | • MH zin EK : 2400k |
| IP13 | 400 | 950 | • MH zin new LKCH: 3000 • MH zin EK: 2300 • MH JK FHD: 900 • MH zin EK gợn : 1400 • MH zin EK dộp film : 700 • MH zin EK mực nhỏ : 700 • MH MX Oled trầy kính : 400 |
| IP13 Pro | 450 | 1000 | • MH zin new LKCH: 6400 • MH zin EK: 2800 • MH JK OLED: 1700 • MH JK FHD: 900 • MH TO oled : 1600 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 500 | 1000 | • MH zin new LKCH: 7900 • MH zin new : 3700 • MH zin EK: 3400 • MH GX / JK OLED: 1800 • MH JK FHD: 1100 |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 450 | 900 | • MH zin new LKCH: 6400 • MH zin ép kính: 2600 • MH JK OLED: 1200 • MH JK FHD: 800 • MH zin EK mực : 400 • MH zin EK sọc : 400 • MH TO OLED : 1000 • MH YK OLED : 1000 |
| IP14 Plus | 450 | • MH zin new LKCH: TẠM HẾT • MH zin EK: 3600 • MH TO OLED trầy kính: 600 • MH GX OLED gợn phôi : 600 | |
| IP14 Pro | 550 | 1000 | • MH zin new LKCH: 7800 • MH zin EK: 4000 • MH GX / JK OLED: 2100 • MH JK FHD: 1000 • MH zin EK mực nhỏ : 1400 |
| IP14PM | 650 | 1100 | • MH zin new LKCH: 9500 • MH zin EK: 4900 • MH JK OLED: 2400 • MH JK FHD: 1100 • MH zin ép cảm : 3100 |
| IP15 | 550 | 1100 | • MH zin new LKCH: 6900 • MH zin EK: 3500 • MH JK FHD: 900 • MH zin EK mực nhỏ: 900 • MH zin EK mực to: 300 |
| IP15 Plus | 600 | • MH zin new LKCH: TẠM HẾT • MH zin EK: TẠM HẾT • MH zin NEW : 3700 • MH TO OLED trầy kính: 600 • MH GX OLED gợn phôi : 600 | |
| IP15 Pro | 700 | 1200 | • MH zin new LKCH: 8300 • MH zin EK: TẠM HẾT • MH zin NEW : 5900 • MH JK OLED: 1900 • MH JK FHD: 1000 |
| IP15PM | 800 | 1300 | • MH zin new LKCH: 9600 • MH zin EK: 5600 • MH JK OLED: 2700 • MH JK FHD: 1200 |
| IP16 | 650 | • MH zin new LKCH: 8400 • MH zin EK TẠM HẾT • MH zin NEW : 5400 • MH JK FHD TẠM HẾT | |
| IP16 Plus | 650 | • MH zin new LKCH: 9400 • MH zin EK: 4700 • MH JK FHD: 1800 • MH JK SOFT OLED: 2400 | |
| IP16 Pro | 750 | • MH zin new LKCH: 8900 • MH zin EK TẠM HẾT • MH zin TM : 6700 • MH JK FHD: 1800 | |
| IP16PM | 800 | • MH zin new LKCH: 9800 • MH Zin TM kèm cụm cảm biến: 8700 • MH zin ép kính: TẠM HẾT • MH GX OLED: 3700 • MH JK FHD: 1700 | |
| 17 | 800 | • MH zin new LKCH: 9500 • MH zin EK: 4800 | |
| 17Air | 850 | • MH zin new LKCH: 9500 • MH zin EK: 5300 | |
| 17Pro | 1100 | • MH zin new LKCH: 9800 • MH zin EK: 7300 | |
| 17PM | 1200 | • MH zin new LKCH: 11.000 • MH zin EK: 8300 • MH JK SOFT OLED: 4800 |
RỬA CAMERA SAU ĐỐM
Nhận camera rời, nguyên máy +100k
| MODEL | GIÁ RỬA CAMERA |
|---|---|
| X, XS, XSM, iP11, 11Pro, 11PM, 12 | 50 |
| 12Pro, 12PM, 13, 13Pro, 13PM | 100 |
| 14, 14 Plus, 14Pro, 14PM, 15, 15 Plus, 15Pro, 15PM | 150 |
THAY LƯNG
| Model | Thay lưng | Thay lưng nguyên khối |
| IP8 | 150 | _ |
| IP8+ | 200 | _ |
| IPSE2 2020 | 150 | _ |
| IPX | 150 | _ |
| IPXS | 150 | _ |
| IPXR | 150 | _ |
| IPXSM | 200 | _ |
| IP11 | 200 | 250 |
| IP11 Pro | 250 | 350 |
| IP11PM | 300 | 400 |
| IP12 MINI | 250 | 350 |
| IP12 | 300 | 400 |
| IP12 Pro | 300 | 400 |
| IP12PM | 350 | 450 |
| IP13 Mini | 300 | 400 |
| IP13 | 300 | 400 |
| IP13 Pro | 350 | 450 |
| IP13PM | 350 | 550 |
| IP14 | 300 | 400 500 có mk camera |
| IP14 Plus | 350 | 450 550 có mk camera |
| IP14 Pro | 400 | 600 |
| IP14PM | 450 | 650 |
| IP15 | 350 | 600 có mk camera |
| IP15 Plus | 450 | 650 có mk camera |
| IP15 Pro | 400 | 750 800 có mk camera |
| IP15PM | 400 | 750 800 có mk camera |
| IP16 | 400 | 850 có mk camera |
| IP16 Plus | 400 | 850 có mk camera |
| IP16 Pro | 450 | 850 có mk camera |
| IP16PM | 450 | 850 có mk camera |
| 17 | 800 | _ |
| 17 Plus | _ | _ |
| 17 Pro | 800 | _ |
| 17PM | 800 | _ |
THAY PIN
| Model | Pin chuẩn = PHÔI pin | mAh |
| IP6+ | 300 | 2915 |
| IP6s | 250 | 1715 |
| IP6s+ | 300 | 2750 |
| IP7 | 250 | 1960 |
| IP7+ | 300 | 2900 |
| IP8 | 250 | 1821 |
| IP8+ | 300 | 2619 |
| IPSE2 2020 | _ | |
| IPSE3 2022 | _ | |
| IPX | 350 | 2716 |
| IPXS | 450 | 2658 |
| IPXR | 350 | 2942 |
| IPXSM | 450 | 3174 |
| IP11 | 450 | 3110 |
| IP11 Pro | 500 | 3046 |
| IP11PM | 500 | 3969 |
| Model | Pin chuẩn = PHÔI pin | PIN NEW LG fix 100% 0 lần sạc | mAh | Mã pin |
| IP12 MINI | 500 | 550 | 2227 | A2471 |
| IP12/ IP12 Pro | 500 | 550 | 2815 | A2479 |
| IP12PM | 650 | 700 | 3687 | A2466 |
| IP13 Mini | 500 | 550 | 2406 | A2660 |
| IP13 | 550 | 600 | 3227 | A2655 |
| IP13 Pro | 600 | 650 | 3095 | A2656 |
| IP13PM | 650 | 700 | 4352 | A2653 |
| IP14 | 600 | 650 | ||
| IP14 Plus | 650 | 700 | ||
| IP14 Pro | 700 | 750 | 3200 | A2866 |
| IP14PM | 700 | 750 | 4323 | A2830 |
| IP15 | 650 | 700 | ||
| IP15 Plus | 700 | 750 | ||
| IP15 Pro | 700 | 750 | ||
| IP15PM | 750 | 800 | ||
| PIN CHUẨN | PHÔI PIN | |||
| IP16 | 700 | 750 | ||
| IP16 Plus | 700 | 750 | ||
| IP16 Pro | 750 | 800 | ||
| IP16PM | 750 | 800 | ||
| 17 | 800 | |||
| 17Air | 800 | |||
| 17Pro | 850 | |||
| 17PM | 850 |
THAY VỎ
| MODEL | THAY VỎ |
| Ip6 | 200 |
| Ip6+ | 250 |
| Ip6S | 250 |
| Ip7 / 7+ | 400 |
| Ip8 / 8+ | 500 |
| iPX | 650 |
| iPXS | 700 |
| iPXR | 550 |
| iPXSM | 700 |
| iP11 | 600 |
| iP11 Pro | 900 |
| iP11 Pro Max | 1000 |
| iP12 | 650 |
| iP12 Pro | 1200 |
| iP12 Pro Max | 1200 |
| iP13 mini | 800 |
| iP13 | 750 |
| iP13 Pro | 1200 |
| iP13 Pro Max | 1200 |
| iP14 | 1000 |
| iP14 Plus | 1100 |
| iP14 Pro | 1200 |
| iP14 Pro Max | 1200 |
| iP15 | 900 |
| iP15 Plus | 1600 |
| iP15 Pro | 2000 |
| iP15 Pro Max | 2000 |
| iP16 | 2400 |
| iP16 Plus | 2600 |
| iP16 Pro | 3000 |
| iP16 Pro Max | 3200 |
| iP17 Pro Max | 6100 |
THAY VỎ ĐỘ
| VỎ LÊN/ VỎ ĐỘ | |
| X , XS —> 13P, 14P, 15P, 16P sa mạc | 1200 |
| XSM , 11PM —> 13PM, 14PM, 15PM, 16PM sa mạc | 1400 |
| 11 —> 13, 14,15, 16 sa mạc | 1000 |
THAY LÓT PHẢN QUANG
| THAY LÓT PHẢN QUANG | |
| XR | 250 |
| 11 | 250 |
| 5 / 5S / 5C | 50 |
| 6 | 100 |
| 6+ | 150 |
| MODEL | THAY LÓT GIỮ LẠI TOUCH 3D | THAY LÓT TOUCH 3D (NGUYÊN CỤM) |
| 6S | 100 | 150 |
| 6S+ | 150 | 200 |
| 7 | 150 | 200 |
| 7+ | 200 | 200 |
| 8 | 150 | 250 |
| 8+ | 200 | 300 |
ÉP IC KÍNH / CỔ CÁP / THAY LINH KIỆN KHÁC (LOA, SẠC, ..)
👉 LIÊN HỆ 0941.242424

