GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính iP khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
* Các linh kiện khác (lót phản quang, pin, nút nguồn,camera,…) vui lòng liên hệ shop để được hỗ trợ tư vấn
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
| Model | Ép Kính Liền Ron | Thay Màn Hình |
| IP6 | 150 | 450 EK 300 LK đẹp |
| IP6+ | 200 | 600 EK 350 LK đẹp |
| IP6s | 150 | 450 EK 200 mh bầm nền Đ/T 350 LK đẹp |
| IP6s+ | 200 | 750 EK 300 mh bầm 350 LK đẹp |
| IP7 | 200 | 450 EK 350 LK đẹp |
| IP7+ | 220 | 900 (DTP/ C3) EK 750 (C11) EK 350 LK đẹp |
| IP8 (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 200 | 450 EK 350 LK đẹp |
| IP8+ (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 220 | 900 (DTP/C3) EK 750 (C11) EK 350 LK đẹp |
| IPSE 2020 (T, Đ, Đỏ) | 200 | chung mh 8 |
.Giá đã tính công
.Tất cả các dòng máy nhận thay màn hình, thay cảm ứng đều sẽ sàn IC với điều kiện
⁃ MH hiện tại trên máy ko báo mã màn , TRƯỜNG HỢP RỦI RO KHÔNG TƯƠNG THÍCH sẽ đền 10% giá trị máy cũ
– MH zin và LK BH 3 tháng
.Thay mk/ c.u BH 30 ngày cảm ứng (liệt cảm TRẦY KÍNH BÙ 20%)
** Fix sọc 75% thành công, không thành công gửi lại LCD tình trạng có thể không lên
Lưu ý:
1. Mh sọc trắng/xanh/hồng do bung ron/ek/ecu… có thể fix được
2. Mh tự sọc mà không có tác động vật lý hiện tại CHƯA fix được
.Dán keo ron lạnh: Mh ko ron, đã vệ sinh, ron khách -> công 50k
.MH còn ron, chưa vs, ko ron -> 200k + giá ron bán về

| Model | Mặt Kính | MK Cảm Ứng | MH Nguyên Bộ |
| IPX (T,Đ,V) | 250 | 350(bấm)/ 400(hàn) | 1300 zin EKCU 750 GX 750 TO 450 JK FHD |
| IPXS (T, Đ, V) | 250 | 350(bấm)/ 400(hàn) | 1300 zin EKCU 750 GX 750 TO 450 JK FHD |
| IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 250 | 400 | 900 EK 750 ECU 450 GX |
| IPXSM (T, Đ, V) | 300 | 450(bấm)/ 500(hàn) | 1900 zin New 1700 zin EKCU 900 GX sàn IC 600 JK FHD |
| IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 250 | 400 | 950 EK 800 ECU 450 GX sàn ic |
| IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 300 | 550 | 1700 EK 1400 ECU 900 GX sàn ic 650 JK FHD |
| IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 350 | 550 | 2900 New hãng 950 JK OLED sàn IC 950 GX 650 JK FHD |
| IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 300 | 700 | 1800 EK 2350 TM 1500 GX sàn ic |
| IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 350 | 700 | 2000 EK 2200 New 1450 JK OLED sàn IC 650 JK FHD |
| IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | |||
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | 400 | 850 | 3600 EK 2200 copy 1:1 (có thể ek) 1600 JK OLED sàn IC 800 JK FHD |
| IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 350 | 850 | 3700 NEW/TM 3200 zin EK |
| IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 350 | 800 | 2400 EK 3000 NEW /TM 1500 GX sàn IC 800 JK FHD |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 400 | 900 | 4000 NEW/ TM 3300 EK 1700 TO KO sàn IC 1700 GX sàn IC 800 JK FHD |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 500 | 900 | 3600 EK 4300 NEW 3400 TM trày mèo nhiều 1700 GX 1100 JK FHD |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 400 | 800 | 3000 NEW/TM 2600 EK 1600 TO sàn IC 1600 JK Oled sàn IC 2500 JK SOFT OLED SÀN IC 700 JK FHD |
| IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 400 | _ | 3300 EK (tạm hết) 4000 NEW /TM 1600 JK Oled 800 JK FHD hết |
| IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 550 | 1100 | 3000 EK đốm nhỏ 5400 EK 6000 NEW/TM 2500 GX sàn IC 2500 JK SOFT OLED SÀN IC 1200 JK FHD SÀN IC |
| IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 600 | 1400 | 5100 zin EK 7200 NEW/ TM 2300 JK S-OLED (SÀN IC) 1000 JK FHD SÀN IC |
| IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 450 | 3400 zin EK 850 JK FHD SÀN IC | |
| IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 500 | 4100 EK 4500 NEW/TM2400 JK SOFT OLED SÀN IC | |
| IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 600 | 1400 | 6800 NEW/TM 5800 EK 2600 JK SOFT OLED SÀN IC 1200 JK FHD SÀN IC |
| IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 700 | 1700 (nhận 50/50 ok tính phí, ko ok có thể ko lên) | 5500 EK 8300 NEW/TM 2600 JK SOFT OLED SÀN IC 1100 JK FHD SÀN IC |
| IP16 (Đ, T, H, XNgoc, XD) | 550 | 5300 NEW/ TM 1700 JK FHD | |
| IP16 Plus (Đ, T, H, XNgoc, XD) | 550 | 5000 EK 5400 NEW/TM 1700 JK FHD 2300 JK SOFT OLED SÀN IC | |
| IP16 Pro (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | 700 | 6100 EK 6600 NEW/TM 2400 JK FHD (SÀN IC) | |
| IP16PM (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | 800 | 9000 TM 9800 zin new 4600 GX oled sàn ic 2700 JK FHD (SÀN IC) | |
| 17 | 1200 | ||
| 17Air | 1500 | ||
| 17Pro | 1800 | Zin TM chạy Chuẩn đoán LKDSD : 13000 (thu xác) | |
| 17PM | 1800 | 12200k Zin hãng (ĐỔI XÁC) 11000k Zin TM (ĐỔI XÁC) |
RỬA CAMERA SAU ĐỐM
BH 2 THÁNG
| MODEL | GIÁ RỬA CAMERA |
|---|---|
| X, XS, XSM, iP11, 11Pro, 11PM, 12 | 50 |
| 12Pro, 12PM, 13, 13Pro, 13PM | 100 |
| 14, 14 Plus, 14Pro, 14PM, 15, 15 Plus, 15Pro, 15PM | 150 |
| Model | Sửa chữa / Fix sọc CH |
| X/XS | Tai thỏ/ 1-2 đường xanh/ tím 400 Cảm +200 |
| XSM | Tai thỏ/ 1-2 đường xanh/ tím 450 Cảm +200 |
| 11PRO | Sọc mép: 350k ko tháo ráp 450k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 500k Cảm + 200k |
| 11PM | Sọc mép: 350k ko tháo ráp 450k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 500k Cảm + 200k |
| 12MINI | Sọc mép: 350k ko tháo ráp 450k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 500k Cảm + 300k |
| 12/12PRO | Sọc mép: 400k ko tháo ráp 500k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 600k Cảm + 400k |
| 12PM | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k Cảm + 400k |
| 13MINI | Sọc mép: 400k ko tháo ráp 500k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 600k Cảm + 400k |
| I13 | Sọc mép: 400k ko tháo ráp 500k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 650k Cảm + 400k |
| 13PRO | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k Cảm + 500k Lỗi xanh/trắng MH – Câu dây: 500 – Ko câu: 1000 |
| 13PM | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k Cảm + 500k Lỗi xanh/trắng MH – Câu dây: 500 – Ko câu: 1000 |
| I14 | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 700k Fix trắng 2000 (xs ko cao) |
| 14PLUS | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 700k Fix trắng 2000 (xs ko cao) |
| 14PRO | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k Fix trắng 2000 (xs ko cao) |
| 14PM | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 900k Fix trắng 2000 (xs ko cao) |
| I15 | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k |
| 15PLUS | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 800k |
| 15PRO | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 900k |
| 15PM | Sọc mép: 500k ko tháo ráp 600k tháo ráp ( KO EK) Sọc giữa 1100k |
| 16 | 800 |
| 16Plus | 800 |
| 16Pro | 1100 |
| 16PM | 1100 |
THAY LƯNG
| Model | Thay lưng | Thay lưng nguyên khối |
| IP8 (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 150 | |
| IP8+ (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 200 | |
| IPSE2 2020 (T, Đ, Đỏ) | 150 | |
| IPX (T,Đ,V) | 150 | |
| IPXS (T, Đ, V) | 150 | |
| IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 150 | |
| IPXSM (T, Đ, V) | 200 | |
| IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 200 | 250 |
| IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 250 | 300 |
| IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 300 | 350 |
| IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 250 | 300 |
| IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 300 | 350 |
| IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | 300 | 350 |
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | 350 | 450 |
| IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 300 | 350 |
| IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 300 | 350 |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 350 | 450 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 350 | 500 |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 300 | 350 400 có mk camera |
| IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 350 | 400 450 có mk camera |
| IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 400 | 600 có mk camera |
| IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 450 | 550 có mk camera |
| IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 350 | 500 có mk camera |
| IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 400 | 550 có mk camera |
| IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 400 | 650 700 có mk camera |
| IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 400 | 650 700 có mk camera |
| IP16 (Đ, T, H, XNgoc, XD) | 400 | 750 có mk camera |
| IP16 Plus (Đ, T, H, XNgoc, XD) | 400 | 750 có mk camera |
| IP16 Pro (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | 450 | 750 có mk camera |
| IP16PM (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | 450 | 750 có mk camera |
| IP17 | 700 | |
| IP17Pro | 700 | |
| IP17PM | 700 |
THAY VỎ – THAY PIN
| Model | Thay pin CH (C -50k) | Thay cell pin CH (C -50k) | mAh |
| IP6 | 220 | 1810 | |
| IP6+ | 240 | 2915 | |
| IP6s | 220 | 1715 | |
| IP6s+ | 240 | 2750 | |
| IP7 | 220 | 1960 | |
| IP7+ | 230 | 2900 | |
| IP8 (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 250 | 1821 | |
| IP8+ (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 250 | 2619 | |
| IPSE2 2020 | _ | _ | |
| IPSE3 2022 | _ | ||
| IPX (T,Đ,V) | 350 | 350 | 2716 |
| IPXS (T, Đ, V) | 360 | 470 | 2658 |
| IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 320 | 320 | 2942 |
| IPXSM (T, Đ, V) | 360 | 470 | 3174 |
| IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 350 | 420 | 3110 |
| IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 410 | 470 | 3046 |
| IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 430 | 490 | 3969 |
| Model | Thay pin CH | Thay cell pin CH | mAh | Mã pin |
| IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 360 | 430 | 2227 | A2471 |
| IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 380 | 450 | 2815 | A2479 |
| IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | 380 | 450 | ||
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | 450 | 600 | 3687 | A2466 |
| IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 360 | 430 | 2406 | A2660 |
| IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 430 | 480 | 3227 | A2655 |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 490 | 550 | 3095 | A2656 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 540 | 610 | 4352 | A2653 |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 500 | 550 | ||
| IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 530 | 580 | ||
| IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 570 | 620 | 3200 | A2866 |
| IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 600 | 650 | 4323 | A2830 |
| IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 530 | 580 | ||
| IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 570 | 620 | ||
| IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 600 | 650 | ||
| IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 650 | 700 | ||
| IP16 (Đ, T, H, XNgoc, XD) | ||||
| IP16 Plus (Đ, T, H, XNgoc, XD) | ||||
| IP16 Pro (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | ||||
| IP16PM (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) |
THAY VỎ
| Model | Thay vỏ (CH) |
| IPX (T,Đ,V) | 750 |
| IPXS (T, Đ, V) | 800 |
| IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 700 |
| IPXSM (T, Đ, V) | 800 |
| IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 700 |
| IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 1000 |
| IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 1100 |
| IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | _ |
| IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 750 |
| IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | 1300 |
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | 1300 |
| IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 900 TM |
| IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 850 |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 1300 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 1300 |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 1100 |
| IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 1200 |
| IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 1300 |
| IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 1300 |
| IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | New 1000 TM 1500 |
| IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 1700 (sườn TM + Lưng New) |
| IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 2100 |
| IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 2100 |
| IP16 (Đ, T, H, XNgoc, XD) | SƯỜN zin TM + lưng new 4G / 5G: 2500 |
| IP16 Plus (Đ, T, H, XNgoc, XD) | SƯỜN zin TM + lưng new 4G / 5G: 2700 |
| IP16 Pro (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | (Sườn + Lưng) 3100 |
| IP16PM (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | (Sườn + Lưng) 4200 |
| IP17PM | Đổi vỏ – xanh 9000 | cam 11000 |
THAY VỎ ĐỘ
| Model | Vỏ Độ |
| 6 lên 6s H | 250 |
| 6+/6S+ lên 8+ T | 300 |
| X lên 11 Pro | 900 |
| X lên 12 Pro | 1000 |
| X lên 13 Pro | 1100 |
| X lên 14 Pro | 1100 |
| XR lên 11 | 700 |
| XR lên 12 | 750 |
| XR lên 12P bóng | 950 |
| XR lên 12P nhám | 900 |
| XR lên 13 | 800 |
| XR lên 13P | 900 |
| XR lên 14P | 900 |
| XR lên 13PM | 2500 Độ MH trước + vỏ sau có cam to |
| XR lên 14PM | 2500 Độ MH trước + vỏ sau có cam to |
| XR lên 17Pro | 1000 |
| XS lên 11P | 900 |
| XS lên 12P | 1000 |
| XS lên 13P | 1100 |
| XS lên 14P | 1100 |
| XSM lên 11 PM | 1000 |
| XSM lên 12 PM | 1100 |
| XSM lên 13 PM | 1100 |
| XSM lên 14 PM | 1200 |
| 11 lên 12 | 800 |
| 11 lên 12P | 1000 |
| 11 lên 13 | 900 |
| 11 lên 13P | 1100 |
| 11 lên 14P | 1200 |
| 11P lên 12P | 1100 |
| 11P lên 13P | 1200 |
| 11P lên 14P | 1200 |
| 11PM lên 12PM | 1300 |
| 11PM lên 13PM | 1300 |
| 11PM lên 14PM | 1300 |
| 12PM lên 13PM | 1700 |
ÉP CỔ MÀN HÌNH
| Model | Ép cổ mh CH | Ép cổ mh CH – ép cảm |
| X/ XS | 500 | +300 |
| XSM | 500 | +300 |
| 11PRO | 500 | +300 |
| 11PM | 500 | +300 |
| 12MINI | 500 | +300 |
| 12/12PRO | 600 | +400 |
| 12PM | 600 | +400 |
| 13 | 600 800 làm ic kính | +400 |
| 13PRO | 800 800 làm ic kính | +600 |
| 13MINI | 500 800 làm ic kính | +300 |
| 13PM | 800 800 làm ic kính | +600 |
| 14 | 600 1200 làm ic kính | +400 |
| 14 PLUS | 600 1200 làm ic kính | |
| 14PRO | 800 1200 làm ic kính | |
| 14PM | 800 1200 làm ic kính | +600 |
| 15 | 1000 1500 làm ic kính | |
| 15 PLUS | 1000 1500 làm ic kính | |
| 15PRO | 1000 1500 làm ic kính | |
| 15PM | 1000 1500 làm ic kính | |
| 16 | 1000 | |
| 16 PLUS | 1000 | |
| 16 PRO | 1000 | |
| 16PM | 1000 |
