GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Samsung Tab khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
| Samsung Tab | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
| Tab A8 10.5 in / X200 / X205 | 400 | 1500 | |
| Tab A9 8.7 in | 400 | 800 | |
| Tab A9 Plus / A9+ / A9Plus 11″ / SM-X210 / SM-X215 / SM-X216 | 400 | 800 | |
| Galaxy Tab S3 9.7 / T820 / T825 | 700 | 4000 | |
| Galaxy Tab S4 10.5 / T830 / T835 | 700 | 4800 | |
| Galaxy Tab S5e 2019 / T720 / T725 | 700 | 3500 | |
| Galaxy Tab S6 10.5inch / T860 / T865 | 700 | 4500 | |
| Tab S6 lite 10.4 inch / P610/ P615 | 500 | 1600 | |
| Galaxy Tab S7 11inch / T870 / T875 / T876 | 500 | 1500 EK 2200 New | |
| Galaxy Tab S7 Plus/ S7+ 12.4inch / T970 / T975/ T976 | 1000 | 6400 Amoled | |
| Galaxy Tab S7 FE / T730 / T733 / T736 | 700 | 2000 New | |
| Tab S8 2022 / X700 / X706 | 500 | 1800 Zin Cty | |
| Tab S8 Plus 2022 / X800 | 1000 | 5500 zin EK 6100 zin new | |
| Tab S8 Ultra/ S9 Ultra | 1000 | 8200 | |
| Tab S9 / X710/ X716 | 700 | 3200 EK 3800 Amoled 4700 New | |
| Tab S9 FE / X510 / X516 | 500 | 1700 EK 2400 New | |
| Tab S9 FE PLUS / S9 FE+ / X610/ X615/ 12.4inch (mh TFT) | 700 | 2600 | |
| Tab S9 Plus 12.9inch | 1000 | 6600 | |
| Tab T580 | 700 | 1600 | |
| Galaxy Tab A ( 2019) 10.1″ T510 / T515 | 500 | 1200 | |
| Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T590 / T595 | 500 | 1200 | |
| Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T596 | 850 | 1100 | |
| TAB A8 2019 (8inch) / T295 | 400 | 700 | 1100 |
| Tab A 8.0 WITH S PEN 2019/ P200 / P205 | 550 | 1200 | |
| TAB A7 lite T225/ T220 | 350 | 900 | |
| TAB A7 10.4 2020/ T500/ T505 | 700 | 1700 | |
| TAB A6 (2016) 7inch / T285 | 300 | 850 | |
| TAB A (2016) 10.1 inch T385 | 500 | 1300 | |
| TAB A (2016) 10.1 inch T585 | 550 | 1500 HẾT | |
| Tab A ( 2016) 10.1″ P585 | 550 | 1500 – HẾT | |
| Tab A : P355 8in | 550 | 1400 | |
| Tab A : T355 8in | 550 | 1400 | |
| Tab A : P555 | 550 | 1850 | |
| Tab E (9.6in) T561 | 400 | 1100 | |
| Tab E (8in) T377/ T375 | 550 | 1000 | |
| MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 – | |||
| * Samsung Galaxy Tab 1 | |||
| P7500/ P7510 | 400 | 1300 | |
| P7300/ P7310 | 450 | 1300 | |
| *Samsung Galaxy Tab 2 | |||
| P1000 | 350 | 600 | |
| P3100 | 350 | 600 | |
| P5100 | 450 | 1300 | |
| P6200 | 350 | 600 | |
| *Samsung Galaxy Tab 3 | |||
| P5200 / N8000 | 450 | 1500 | |
| T111/ T110 | 350 | 750 | |
| T116 (tab v3) | 350 | 750 | |
| T210/ T211 | 350 | 750 | |
| T310/T311 | 350 | 900 | |
| P600 | 700 | 3000 | |
| *Samsung Galaxy Tab 4 | |||
| T231/ T230 | 350 | 850 | |
| T331 | 350 | 1500 | |
| T321/ T320/ T325/ TAB PRO 8.4 | 350 | 1600 | |
| T531 / T350 | 350 | 1400 | |
| galaxy tab N5100 ( Note 8 ) | 450 | 1700 | |
| galaxy tab S T805 /T800 10.5IN | 800 | 3700 | |
| galaxy tab S T705 8.4IN | 700 | 3700(T)/ 3800(XÁM) | |
| galaxy tab S2 T815 9.7IN | 800 | 3500 | |
| galaxy tab S2 T715 8IN | 700 | 3200 | |
| galaxy tab P900/P905 | 1200 | 3500 | |
| galaxy tab T900/T906 | 1200 | 3500 | |
| P600/P601/P605/P608 (10in)/note 10.1 2014 | 700 | 3000 |
