GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ
Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới dây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424
>> Bảng giá ép kính Nokia khách hàng
Chú thích:
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
| Nokia | Ép Kính | Thay Màn Hình |
| G21 | 300 | 700 |
| G22 | 300 | 700 |
| Nokia C1 2019 | 700 | |
| Nokia C2 2020 | 800 | |
| Nokia C3 | 850 | |
| Nokia C20/ TA-1352 / BL-29CI 2950mAh | 300 | 800 |
| Nokia C30 | 300 | 850 |
| NOKIA 2 | 200 | 500 |
| NOKIA 2.1 (2018) | 200 | 550 |
| NOKIA 2.2 | 650 | |
| NOKIA 2.3 | 250 | 700 |
| NOKIA 2.4 | 250 | 700 |
| NOKIA 3 | 200 | 600 |
| NOKIA 3.1 (2018) | 200 | 600 |
| NOKIA 3.1 PLUS | 250 | 750 |
| NOKIA 3.2 | 250 | 750 |
| NOKIA 3.4 2020 | 250 | 850 |
| NOKIA 4.2 | TP 250 | 650 |
| NOKIA 5 | 200 | 650 |
| NOKIA 5.1 (2018) | 250 | 600 |
| NOKIA 5.1 PLUS/ X5 | 250 | 700 |
| NOKIA 5.3 2020 | 250 | 850 |
| NOKIA 5.4 | 250 | 750 |
| NOKIA 6 (CO HOME) | 200 | 650 |
| NOKIA 6.1 (2018)/ Ta-1043 | 250 | 650 |
| NOKIA 6.1 Plus TA-1116/ X6 | 750 | |
| NOKIA 7 | 200 | 500 |
| NOKIA 7.1 TA-1085 | 200 | 700 |
| NOKIA 7 PLUS | 300 | 900 |
| NOKIA 7.2 | 200 | 950 |
| NOKIA 8 | 200 | 600 |
| NOKIA 8.1 – X7 – 7.1 PLUS | 250 | 950 |
| NOKIA 8.1 PLUS | 300 | 900 |
| NOKIA 8.3 5G | 200 | 850 |
| Tab Nokia T20 | 600 | 1600 |
