Mô tả
Versions | Galaxy Tab S8 Wi-Fi SM-X700; Galaxy Tab S8 5G SM-X706 |
Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Công bố | 2022, ngày 09 tháng 2 |
Kích thước | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm (9,99 x 6,51 x 0,25 in) |
Trọng lượng | 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) (1,11 lb) |
SIM | Sim nano |
Bút cảm ứng, độ trễ 6,2ms (tích hợp Bluetooth, gia tốc kế, con quay hồi chuyển) | |
Màn hình | TFT LCD, 120Hz |
Kích thước | 11,0 inch, 350,9 cm 2 ,1600 x 2560 pixel |
Hệ điều hành | Android 12, có thể nâng cấp lên Android 12L, One UI 4.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 thế hệ 1 (4 nm) |
CPU | Lõi tám (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
Nội bộ | RAM 128GB 8GB, RAM 256GB 8GB, RAM 256GB 12GB |
UFS | |
Camera sau | 13 MP, f / 2.0, 26mm (rộng), 1 / 3.4 “, 1.0µm, AF |
6 MP, f / 2.2, (siêu rộng) | |
Đèn flash LED, HDR, toàn cảnh | |
4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps | |
Camera trước | 12 MP, f / 2.4, 120˚ (siêu rộng) |
HDR | |
4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps | |
Loa ngoài | Có, với loa âm thanh nổi (4 loa) |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Được điều chỉnh bởi AKG | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Không |
Đài | Không |
USB | USB Type-C 3.2, đầu nối từ tính |
Cảm biến | Vân tay (gắn bên), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
Samsung DeX không dây | |
Pin | Li-Po 8000 mAh, không thể tháo rời |
Sạc | Sạc nhanh 45W, 100% trong 80 phút |
Màu sắc | Than chì, bạc, vàng hồng |
Mô hình | SM-X700, SM-X706, SM-X706B, SM-X706U, SM-X706N |
Xem thêm