Mô tả




| Versions | Galaxy Tab S8+ Wi-Fi SM-X800; Galaxy Tab S8+ 5G SM-X806 |
| Mạng | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Ra mắt | 2022, ngày 09 tháng 2 |
| Kích thước | 285 x 185 x 5,7 mm (11,22 x 7,28 x 0,22 in) |
| Trọng lượng | 567 g (Wi-Fi), 572 g (5G) (1,25 lb) |
| SIM | Sim nano |
| Bút cảm ứng, độ trễ 6,2ms (tích hợp Bluetooth, gia tốc kế, con quay hồi chuyển) | |
| Màn hình | Super AMOLED, 120Hz, HDR10 + |
| Kích thước | 12,4 inch, 1752 x 2800 pixel |
| Hệ điều hành | Android 12, có thể nâng cấp lên Android 12L, One UI 4.1.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 thế hệ 1 (4 nm) |
| CPU | Lõi tám (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
| Bộ nhớ | RAM 128GB 8GB, RAM 256GB 8GB, RAM 256GB 12GB, RAM 512GB 16GB |
| Camera sau | 13 MP, f / 2.0, 26mm (rộng), 1 / 3.4 “, 1.0µm, AF |
| 6 MP, f / 2.2, (siêu rộng) | |
| Đèn flash LED, HDR, toàn cảnh | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
| Camera trước | 12 MP, f / 2.4, 120˚ (siêu rộng) |
| HDR | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
| Loa ngoài | Có, với loa âm thanh nổi (4 loa) |
| Giắc cắm 3,5 mm | Không |
| Được điều chỉnh bởi AKG | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Không |
| Đài | Không |
| USB | USB Type-C 3.2, đầu nối từ tính |
| Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách gần, la bàn |
| Samsung DeX không dây | |
| PIN | Li-Po 10090 mAh, không thể tháo rời |
| Sạc nhanh 45W, 100% trong 82 phút | |
| Màu sắc | Than chì, bạc, vàng hồng |
| Mô hình | SM-X800, SM-X806, SM-X806B, SM-X806U, SM-X806N |
| 0,68 W / kg (thân máy) |






